Расчет стоимости натяжных потолков
| Российские натяжные потолки | ||
| Матовые | 11 $ | за м2 |
| Глянцевые | 13 $ | за м2 |
| Китайские натяжные потолки | ||
| Матовые (320 см) | 13 $ | за м2 |
| Глянцевые (320 см) | 13 $ | за м2 |
| Немецкие натяжные потолки | ||
| Матовые (130 — 200 см) | 14 $ | за м2 |
| Глянцевые (130 см) | 14 $ | за м2 |
| Глянцевые (180 см) | 16 $ | за м2 |
| Сатиновые (200 см) | 14 $ | за м2 |
| Сатиновые (270 см) | 15 $ | за м2 |
| Сатиновые (320 см) | 15 $ | за м2 |
| Бельгийские натяжные потолки | ||
| Матовые (320 см) | 15 $ | за м2 |
| Глянцевые (320 см) | 16 $ | за м2 |
| Французские натяжные потолки | ||
| Металлик | 27 $ | за м2 |
| Глянцевые Премиум | 45 $ | за м2 |
| Транслюцент (белая звезда) | 45 $ | за м2 |
| Арт принт (фотопечать) | 50 $ | за м2 |
| Дополнительные услуги | ||
| Монтаж углов | 2 $ | за штуку |
| Центрирование швов | +15% | |
| Криволинейный участок | 8 $ | за метр/погонный |
| Внутренний вырез | 15 $ | за метр/погонный |
| Разные цвета пленок | +20% | |
| Крепление профиля к керамограниту | 9 $ | за метр/погонный |
| Окантовка труб | 5 $ | за штуку |
| Установка светильников (до 5-ти штук) | 9 $ | за штуку |
| Установка светильников (более 5-ти штук) | 8 $ | за штуку |
| Установка люстры | 10 $ | за штуку |
| Установка пожарного датчика | 10 $ | за штуку |
| Установка вентиляционной решетки | 10 $ | за штуку |
* Минимальная сумма заказа — 160 у.е. Цены на дополнительные элементы и крепления, не входящие в этот список, определяются замерщиком на самом объекте в присутствии заказчика.
